簡(jiǎn)要描述:美國(guó)福祿克F434-II電能質(zhì)量分析儀是F434的升級(jí)版,通過(guò)利用新的電能量損失分析器功能,F(xiàn)434-II電能質(zhì)量分析儀可計(jì)算因電能質(zhì)量差造成的電能量浪費(fèi)和成本損失。 電能成本計(jì)算功能可讓您發(fā)現(xiàn)您的工廠Z浪費(fèi)電能的方面,以便確定潛在的節(jié)能方案。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category技術(shù)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 |
---|
美國(guó)福祿克F434-II電能質(zhì)量分析儀-特點(diǎn):
電能量損失分析器: 通過(guò)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的有功和無(wú)功功率測(cè)量、不平衡和諧波功率進(jìn)行量化,以確定電能損失造成的財(cái)務(wù)成本。
實(shí)時(shí)故障排除: 使用光標(biāo)和縮放工具分析趨勢(shì)。
業(yè)內(nèi)zui高安全級(jí)別: 進(jìn)戶(hù)線額定使用 600 V CAT IV/1000 V CAT III。
測(cè)量所有三相和中性線: 內(nèi)置 4 個(gè)柔性電流探頭,增強(qiáng)的細(xì)柔性設(shè)計(jì)以適合zui緊密的位置。
自動(dòng)趨勢(shì)分析: 每次測(cè)量都會(huì)自動(dòng)記錄,無(wú)需進(jìn)行任何設(shè)置。
系統(tǒng)監(jiān)測(cè)器: 根據(jù) EN50160 電能質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),在一個(gè)屏幕上顯示 10 個(gè)電能質(zhì)量參數(shù)。
記錄儀功能: 可配置任何測(cè)試條件,可按用戶(hù)定義的間隔記錄zui多 600 個(gè)參數(shù)。
查看圖形和生成報(bào)告: 附帶分析軟件。
電池壽命: 鋰離子電池組每次充電可運(yùn)行 7 小時(shí)。
美國(guó)福祿克F434-II電能質(zhì)量分析儀-技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo) | ||||
- | 模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
伏特 | ||||
Vrms(交流 + 直流) | 434-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ± 0.5% 額定電壓**** |
Vpk | - | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 額定電壓 |
電壓峰值因數(shù) (CF) |
| 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5 % |
Vrms½ | 434-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ± 1% 額定電壓 |
434-II | 0.1 V | ± 0.2% 額定電壓 | ||
Vfund | 434-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ± 0.5% 額定電壓 |
電流(精度不包括電流鉗精度) | ||||
Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
電流峰值因數(shù) (CF) | - | 1 至 10 | 0.01 | ± 5 % |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 434 @ 50 Hz 額定 | 42.50 Hz 至 57.50 Hz | 0.01 Hz | ± 0.01 Hz |
Fluke 434 @ 60 Hz 額定 | 51.00 Hz 至 69.00 Hz | 0.01 Hz | ± 0.01 Hz | |
電源 | ||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex | zui大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) |
1 mV/A | zui大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
功率因數(shù) (Cos j/DPF) | - | 0 至 1 | 0.001 | ± 0.1% @ 額定負(fù)載狀態(tài) |
能量 | ||||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
能量損失 | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 位數(shù) 不含線電阻精度 | |
諧波 | ||||
諧波次數(shù) (n) | - | 直流,1 至 50 次分組: 諧波分組,根據(jù) IEC 61000-4-7 而定 | ||
間諧波次數(shù) (n) | - | 關(guān)閉,1 至 50 次分組: 諧波和間諧波子組,根據(jù) IEC 61000-4-7 而定 | ||
電壓 (V) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1 % |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
0.0 至 1000 V | 0.1 V | ± 5% * | ||
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2.5 % | |
電流 (A) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1% |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
0.0 至 600 A | 0.1 A | ± 5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | ||
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2.5 % | |
功率 | %f 或 %r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± n x 2% |
取決于電流鉗變比和額定電壓 | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | ||
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 5 % | |
相角 | - | -360° 至 +0° | 1° | ± n x 1° |
閃變 | ||||
Plt、Pst、Pst(1min) Pinst | - | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ± 5 % |
不平衡 | ||||
電壓 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 0.1 % |
電流 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 1 % |
電源信號(hào) | ||||
閾值等級(jí) | - | 在兩個(gè)獨(dú)立的頻率下,閾值, | — | — |
信號(hào)頻率 | - | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz |
|
相對(duì) V% | - | 0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.4 % |
V3s(3 秒平均值) | - | 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ± 5 % 額定電壓 |
美國(guó)福祿克F434-II電能質(zhì)量分析儀一級(jí)代理商簡(jiǎn)測(cè)實(shí)業(yè)
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃